>
Извлечение данных из iPhone и iPad в работоспособном состоянии | Стоимость |
---|---|
Извлечение информации из iPhone или iPad на внешний накопитель. Без учета стоимости внешнего накопителя. | 1.000 рублей |
Извлечение информации из файла резервной копии iOS | 1.500 рублей |
Извлечение данных из iPhone в неработоспособном сотоянии | Стоимость |
---|---|
Извлечение информации из не включающегося iPhone (модели до iPhone 8+). Осуществляется вместе с частичным восстановлением процессорной платы. | 2.500 - 6.500 рублей |
Извлечение информации из не включающегося iPhone (iPhone X и новее). Осуществляется вместе с частичным восстановлением процессорной платы. | от 7.500 рублей |
Извлечение данных из Mac в неработоспособном сотоянии | Стоимость |
---|---|
Извлечение информации из неработающего Mac на внешний накопитель (система не загружается, не определяется жесткий диск и т.д.) | от 2.500 рублей |
Описание проблемы | Стоимость |
Диагностика жесткого диска | Бесплатно |
Копирование восстановленных данных на другой носитель | Бесплатно |
Копирование данных с исправного носителя | 900 рублей |
Создание посекторной копии исправного носителя (создание клона носителя) | 2000 рублей |
Восстановление удаленных данных | от 2900 рублей |
Восстановление данных при ошибке файловой системы | от 2900 рублей |
Восстановление данных при сбойных секторах (бэд блок) | от 3000 рублей |
Ремонт контроллера жесткого диска | от 3000 рублей |
Восстановление данных с заменой блока магнитных головок | от 12000 рублей |
"Залипание" магнитных головок (головки HHD не находятся в паковочной зоне) | от 6000 рублей |
Восстановление данных при клине шпинделя (выхода из строя электромотора) | от 15000 рублей |
Восстановление данных при проблемах с микропрограммой HDD | от 3000 рублей |
Снятие пароля с жесткого диска | от 3000 рублей |
Восстановление данных при повреждении блинов (царапины/запилы) | от 20000 рублей |
Описание проблемы | Стоимость |
Диагностика | Бесплатно |
«Логика» (удаление, форматирование, пропали файлы/папки, вирусы, просит отформатировать/пропал раздел) | от 2 900 рублей |
Восстановление с автомобильных регистраторов | от 2 900 рублей |
Восстановление данных при физических повреждениях для флешек меньше 32 Гб (не определяется, 0 объем, не читается/ошибки чтения) | от 3 000 р. |
Восстановление данных при физических повреждениях для флешек 32 Гб и больше | от 5 000 р. |
Восстановление данных при физических повреждениях SSD дисков | от 20 000 р. |
Описание проблемы | Стоимость |
Диагностика | Бесплатно |
Восстановление массива из 2 дисков (RAID 0, RAID 1, Span, Logical Volume) (за массив) | от 8 000 до 20000 рублей |
Восстановление массива из 3 и более дисков (любые другие RAID массивы - более чем 2 диска) (за каждый диск массива) | от 4 000 рублей |
Уважаемые посетители, выберите удобный для Вас сервисный центр: